2024-2025赛季K联赛完整赛程 · 实时更新
全北现代
蔚山HD
浦项制铁
水原FC
光州FC
大田市民
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔚山HD | 27 | 18 | 5 | 4 | 52/24 | 59 |
| 2 | 全北现代 | 27 | 16 | 6 | 5 | 48/26 | 54 |
| 3 | FC首尔 | 27 | 14 | 7 | 6 | 45/30 | 49 |
| 4 | 浦项制铁 | 27 | 13 | 6 | 8 | 40/32 | 45 |
| 5 | 大邱FC | 27 | 11 | 8 | 8 | 38/33 | 41 |
| 6 | 江原FC | 27 | 10 | 7 | 10 | 35/34 | 37 |
| 7 | 光州FC | 27 | 9 | 9 | 9 | 33/35 | 36 |
| 8 | 水原FC | 27 | 8 | 8 | 11 | 30/38 | 32 |
| 9 | 金泉尚武 | 27 | 7 | 6 | 14 | 28/42 | 27 |
| 10 | 大田市民 | 27 | 6 | 7 | 14 | 25/41 | 25 |
| 11 | 仁川联 | 27 | 5 | 8 | 14 | 22/40 | 23 |
| 12 | 济州联 | 27 | 4 | 7 | 16 | 20/45 | 19 |
* 数据截至2024赛季第27轮,仅供参考
主场:全州世界杯体育场 | 成立:1994年 | 夺冠次数最多
主场:蔚山文殊足球竞技场 | 成立:1983年 | 2024赛季领跑
主场:首尔世界杯体育场 | 成立:1983年 | 首都球队
主场:浦项钢园球场 | 成立:1973年 | 亚洲冠军常客
主场:大邱银行公园 | 成立:2002年 | 近年崛起迅速
K1联赛:12支球队进行双循环主客场赛制,共38轮33轮常规赛+5轮争冠/保级附加赛。
升降级制度:K1联赛倒数第一直接降级K2,倒数第二与K2升级附加赛胜者进行升降级附加赛。
亚冠资格:K1联赛前三名获得亚冠精英联赛参赛资格,足总杯冠军获亚冠二级联赛资格。
比赛时间:通常为每周六、周日下午进行,部分周中安排补赛,赛季一般从2月底持续到11月中旬。
2024-11-01 | 两大豪门正面交锋,争冠关键战役
2024-11-05 | 蔚山、全北均有重磅引援动作
2024-10-28 | 金英权头球绝杀助球队取胜
2024-11-03 | 升降级附加赛即将到来